| POSITION | TEAM NAME | GAMES PLAYED | WON | LOST | TOTAL POINTS |
| 1 | Clutton Otters | 8 | 6 | 2 | 67 |
| 2 | Clutton 'B' | 8 | 5 | 3 | 60 |
| 3 | Clutton Jokers | 7 C | 4 | 3 | 57 |
| 4 | Crossways | 7 C | 3 | 4 | 56 |
| 5 | Paulton Rovers | 8 | 1 | 7 | 45 |

(Pixabay)
More About:

| POSITION | TEAM NAME | GAMES PLAYED | WON | LOST | TOTAL POINTS |
| 1 | Clutton Otters | 8 | 6 | 2 | 67 |
| 2 | Clutton 'B' | 8 | 5 | 3 | 60 |
| 3 | Clutton Jokers | 7 C | 4 | 3 | 57 |
| 4 | Crossways | 7 C | 3 | 4 | 56 |
| 5 | Paulton Rovers | 8 | 1 | 7 | 45 |
More About:
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.